Catégorie d’âge
Catégories | Année de naissance | Age |
Eveils judo | 2015-2016 | 4-5 |
Mini-Poussins | 2013-2014 | 6-7 |
Poussins | 2011-2012 | 8-9 |
Benjamins | 2009-2010 | 10-11 |
Minimes | 2007-2008 | 12-13 |
Cadets | 2004-2005-2006 | 14-15-16 |
Juniors | 2001-2002-2003 | 17-18-19 |
Seniors | 2000 et avant | 20 et + |
Catégorie de poids chez les masculins en Kg
BENJAMINS | MINIMES | CADETS | JUNIORS | SENIORS |
-30 | -34 | -46 | -55 | -60 |
-34 | -38 | -50 | -60 | -66 |
-38 | -42 | -55 | -66 | -73 |
-42 | -46 | -60 | -73 | -81 |
-46 | -50 | -66 | -81 | -90 |
-50 | -55 | -73 | -90 | -100 |
-55 | -60 | -81 | -100 | +100 |
-60 | -66 | -90 | +100 | — |
-66 | -73 | +90 | — | — |
+66 | +73 | — | — | — |
Pour les poussins et avant, les judokas sont répartis par groupes morphologiques.
Catégorie de poids chez les féminines en Kg
BENJAMINES | MINIMES | CADETTES | JUNIORS | SENIORS |
-32 | -36 | -40 | -44 | -48 |
-36 | -40 | -44 | -48 | -52 |
-40 | -44 | -48 | -52 | -57 |
-44 | -48 | -52 | -57 | -63 |
-48 | -52 | -57 | -63 | -70 |
-52 | -57 | -63 | -70 | -78 |
-57 | -63 | -70 | -78 | +78 |
-63 | -70 | +70 | +78 | — |
+63 | +70 | — | — | — |
Pour les poussins et avant, les judokas sont répartis par groupes morphologiques.